Epoche
Che cos'è l'epoca?
L'epoca è il periodo durante il quale viene utilizzato il coefficiente di conio-bruciatura. Più basso è il coefficiente, minore è l'emissione di GOMINING e più velocemente cresce il suo prezzo.
A cosa servono le epoche?
Lo scopo principale delle Epoche è ridurre la fornitura circolante di token GoMining.
Il numero massimo di token in circolazione (436.915.240 GOMINING al momento del lancio di veTokenomics) dovrebbe diminuire a 100.000.000 entro la fine della 20ª epoca grazie al suo modello deflazionistico. Questa diminuzione di fornitura ha un impatto positivo sul valore del token.
La diminuzione della fornitura è dovuta al fatto che il numero di token coniati è sempre inferiore al numero di token bruciati all'interno di ogni ciclo di Bruciatura e Conio. L'esatto rapporto tra token bruciati e coniati è determinato dall'epoca, come mostrato nella tabella sottostante.
La transizione a una nuova Epoca si verifica quando, nella somma dei cicli nell'Epoca corrente, il numero richiesto di token viene bruciato e coniato — colonne Da bruciare e Da coniare:
| Epoca | Fornitura GOMINING | Da bruciare | Coefficiente di conio | Da coniare |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 436,915,240 | 10,000,000 | 0.80 | 8,000,000 |
| 1 | 434,915,240 | 20,000,000 | 0.81 | 16,200,000 |
| 2 | 431,115,240 | 30,000,000 | 0.82 | 24,600,000 |
| 3 | 425,715,240 | 40,000,000 | 0.83 | 33,200,000 |
| 4 | 418,915,240 | 50,000,000 | 0.84 | 42,000,000 |
| 5 | 410,915,240 | 60,000,000 | 0.85 | 51,000,000 |
| 6 | 401,915,240 | 70,000,000 | 0.86 | 60,200,000 |
| 7 | 392,115,240 | 80,000,000 | 0.87 | 69,600,000 |
| 8 | 381,715,240 | 90,000,000 | 0.88 | 79,200,000 |
| 9 | 370,915,240 | 100,000,000 | 0.89 | 89,000,000 |
| 10 | 359,915,240 | 200,000,000 | 0.90 | 180,000,000 |
| 11 | 339,915,240 | 300,000,000 | 0.91 | 273,000,000 |
| 12 | 312,915,240 | 400,000,000 | 0.92 | 368,000,000 |
| 13 | 280,915,240 | 500,000,000 | 0.93 | 465,000,000 |
| 14 | 245,915,240 | 600,000,000 | 0.94 | 564,000,000 |
| 15 | 209,915,240 | 650,000,000 | 0.95 | 617,500,000 |
| 16 | 177,415,240 | 700,000,000 | 0.96 | 672,000,000 |
| 17 | 149,415,240 | 750,000,000 | 0.97 | 727,500,000 |
| 18 | 126,915,240 | 1,345,762,000 | 0.98 | 1,318,846,760 |
| 19 | 100,000,000 | 0 | 0.99 | 0 |
