Épocas
¿Qué es la época?
La época es el período durante el cual se utiliza el coeficiente de acuñación a quema. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la emisión de GOMINING y más rápido crecerá su precio.
¿Para qué sirven las épocas?
El propósito principal de las Épocas es reducir la oferta circulante de tokens GoMining.
El número máximo de tokens en circulación (436,915,240 GOMINING en el momento del lanzamiento de veTokenomics) debería disminuir a 100,000,000 al final de la época 20 debido a su modelo deflacionario. Esta disminución en la oferta tiene un impacto positivo en el valor del token.
La disminución de la oferta se debe a que el número de tokens acuñados es siempre menor que el número de tokens quemados dentro de cada ciclo de Quema y Acuñación. La proporción exacta de tokens quemados y acuñados se determina por la época, como se muestra en la siguiente tabla.
La transición a una nueva Época ocurre cuando, en la suma de ciclos en la Época actual, se alcanza el número requerido de tokens a quemar y acuñar — columnas A quemar y A acuñar:
| Época | Oferta GOMINING | A quemar | Coeficiente de acuñación | A acuñar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 436,915,240 | 10,000,000 | 0.80 | 8,000,000 |
| 1 | 434,915,240 | 20,000,000 | 0.81 | 16,200,000 |
| 2 | 431,115,240 | 30,000,000 | 0.82 | 24,600,000 |
| 3 | 425,715,240 | 40,000,000 | 0.83 | 33,200,000 |
| 4 | 418,915,240 | 50,000,000 | 0.84 | 42,000,000 |
| 5 | 410,915,240 | 60,000,000 | 0.85 | 51,000,000 |
| 6 | 401,915,240 | 70,000,000 | 0.86 | 60,200,000 |
| 7 | 392,115,240 | 80,000,000 | 0.87 | 69,600,000 |
| 8 | 381,715,240 | 90,000,000 | 0.88 | 79,200,000 |
| 9 | 370,915,240 | 100,000,000 | 0.89 | 89,000,000 |
| 10 | 359,915,240 | 200,000,000 | 0.90 | 180,000,000 |
| 11 | 339,915,240 | 300,000,000 | 0.91 | 273,000,000 |
| 12 | 312,915,240 | 400,000,000 | 0.92 | 368,000,000 |
| 13 | 280,915,240 | 500,000,000 | 0.93 | 465,000,000 |
| 14 | 245,915,240 | 600,000,000 | 0.94 | 564,000,000 |
| 15 | 209,915,240 | 650,000,000 | 0.95 | 617,500,000 |
| 16 | 177,415,240 | 700,000,000 | 0.96 | 672,000,000 |
| 17 | 149,415,240 | 750,000,000 | 0.97 | 727,500,000 |
| 18 | 126,915,240 | 1,345,762,000 | 0.98 | 1,318,846,760 |
| 19 | 100,000,000 | 0 | 0.99 | 0 |
