Epochs
Qu'est-ce qu'une epoch ?
Une epoch est la période pendant laquelle le coefficient de mint-to-burn est utilisé. Plus le coefficient est bas, plus l'émission de GOMINING est faible et plus rapidement son prix augmente.
À quoi servent les epochs ?
L'objectif principal des Epochs est de réduire l'offre en circulation des tokens GoMining.
Le nombre maximum de tokens en circulation (436 915 240 GOMINING au moment du lancement de veTokenomics) devrait diminuer à 100 000 000 à la fin de la 20e epoch en raison de son modèle déflationniste. Cette diminution de l'offre a un impact positif sur la valeur du token.
La diminution de l'offre est due au fait que le nombre de tokens mintés est toujours inférieur au nombre de tokens brûlés au sein de chaque cycle Burn & Mint. Le ratio exact des tokens brûlés et mintés est déterminé par l'epoch, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
La transition vers une nouvelle Epoch se produit lorsque, dans la somme des cycles de l'Epoch actuelle, le nombre requis de tokens est brûlé et minté, comme indiqué dans les colonnes À brûler et À minter :
| Epoch | Offre GOMINING | À brûler | Coefficient de mint | À minter |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 436,915,240 | 10,000,000 | 0.80 | 8,000,000 |
| 1 | 434,915,240 | 20,000,000 | 0.81 | 16,200,000 |
| 2 | 431,115,240 | 30,000,000 | 0.82 | 24,600,000 |
| 3 | 425,715,240 | 40,000,000 | 0.83 | 33,200,000 |
| 4 | 418,915,240 | 50,000,000 | 0.84 | 42,000,000 |
| 5 | 410,915,240 | 60,000,000 | 0.85 | 51,000,000 |
| 6 | 401,915,240 | 70,000,000 | 0.86 | 60,200,000 |
| 7 | 392,115,240 | 80,000,000 | 0.87 | 69,600,000 |
| 8 | 381,715,240 | 90,000,000 | 0.88 | 79,200,000 |
| 9 | 370,915,240 | 100,000,000 | 0.89 | 89,000,000 |
| 10 | 359,915,240 | 200,000,000 | 0.90 | 180,000,000 |
| 11 | 339,915,240 | 300,000,000 | 0.91 | 273,000,000 |
| 12 | 312,915,240 | 400,000,000 | 0.92 | 368,000,000 |
| 13 | 280,915,240 | 500,000,000 | 0.93 | 465,000,000 |
| 14 | 245,915,240 | 600,000,000 | 0.94 | 564,000,000 |
| 15 | 209,915,240 | 650,000,000 | 0.95 | 617,500,000 |
| 16 | 177,415,240 | 700,000,000 | 0.96 | 672,000,000 |
| 17 | 149,415,240 | 750,000,000 | 0.97 | 727,500,000 |
| 18 | 126,915,240 | 1,345,762,000 | 0.98 | 1,318,846,760 |
| 19 | 100,000,000 | 0 | 0.99 | 0 |
