Épocas
O que é a época?
Época é o período durante o qual o coeficiente de cunhagem-para-queima é utilizado. Quanto menor o coeficiente, menor a emissão de GOMINING e mais rápido cresce o seu preço.
Para que servem as épocas?
O objetivo principal das Épocas é reduzir a oferta circulante de tokens GoMining.
O número máximo de tokens em circulação (436.915.240 GOMINING no momento do lançamento do veTokenomics) deve diminuir para 100.000.000 até ao final da 20ª época devido ao seu modelo deflacionário. Esta diminuição da oferta tem um impacto positivo no valor do token.
A diminuição da oferta deve-se ao facto de o número de tokens cunhados ser sempre menor do que o número de tokens queimados em cada ciclo de Queima & Cunhagem. A proporção exata de tokens queimados e cunhados é determinada pela época, como mostrado na tabela abaixo.
A transição para uma nova Época ocorre quando, na soma dos ciclos na Época atual, o número de tokens necessário é queimado e cunhado, como mostrado nas colunas A queimar e A cunhar:
| Época | Oferta GOMINING | A queimar | Coeficiente de cunhagem | A cunhar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 436.915.240 | 10.000.000 | 0.80 | 8.000.000 |
| 1 | 434.915.240 | 20.000.000 | 0.81 | 16.200.000 |
| 2 | 431.115.240 | 30.000.000 | 0.82 | 24.600.000 |
| 3 | 425.715.240 | 40.000.000 | 0.83 | 33.200.000 |
| 4 | 418.915.240 | 50.000.000 | 0.84 | 42.000.000 |
| 5 | 410.915.240 | 60.000.000 | 0.85 | 51.000.000 |
| 6 | 401.915.240 | 70.000.000 | 0.86 | 60.200.000 |
| 7 | 392.115.240 | 80.000.000 | 0.87 | 69.600.000 |
| 8 | 381.715.240 | 90.000.000 | 0.88 | 79.200.000 |
| 9 | 370.915.240 | 100.000.000 | 0.89 | 89.000.000 |
| 10 | 359.915.240 | 200.000.000 | 0.90 | 180.000.000 |
| 11 | 339.915.240 | 300.000.000 | 0.91 | 273.000.000 |
| 12 | 312.915.240 | 400.000.000 | 0.92 | 368.000.000 |
| 13 | 280.915.240 | 500.000.000 | 0.93 | 465.000.000 |
| 14 | 245.915.240 | 600.000.000 | 0.94 | 564.000.000 |
| 15 | 209.915.240 | 650.000.000 | 0.95 | 617.500.000 |
| 16 | 177.415.240 | 700.000.000 | 0.96 | 672.000.000 |
| 17 | 149.415.240 | 750.000.000 | 0.97 | 727.500.000 |
| 18 | 126.915.240 | 1.345.762.000 | 0.98 | 1.318.846.760 |
| 19 | 100.000.000 | 0 | 0.99 | 0 |
